Gara - 30 September 2018 - 13:09
Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:27:25.181 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 02.545 | |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 07.487 | |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 16.543 | |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 31.016 | |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 01:20.451 | |
7 | Charles Leclerc | Sauber-Alfa Romeo | 01:38.390 | |
8 | Kevin Magnussen | Haas | + 1 giro | |
9 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | + 1 giro | |
10 | Sergio Perez | Racing Point Force India | + 1 giro | |
11 | Romain Grosjean | Haas | + 1 giro | |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | + 1 giro | |
13 | Marcus Ericsson | Sauber-Alfa Romeo | + 1 giro | |
14 | Fernando Alonso | McLaren | + 1 giro | |
15 | Lance Stroll | Williams | + 1 giro | |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | + 1 giro | |
17 | Carlos Sainz | Renault | + 1 giro | |
18 | Sergey Sirotkin | Williams | + 1 giro | |
19 | Pierre Gasly | Toro Rosso | ritirato | |
20 | Brendon Hartley | Toro Rosso | ritirato |
Griglia Di Partenza - 29 September 2018 - 15:00
Qualifiche 3 - 29 September 2018 - 14:00
Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:31.387 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00.145 | |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00.556 | |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00.850 | |
5 | Kevin Magnussen | Haas | +01.794 | |
6 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | +02.026 | |
7 | Charles Leclerc | Sauber-Alfa Romeo | +02.032 | |
8 | Sergio Perez | Racing Point Force India | +02.176 | |
9 | Romain Grosjean | Haas | +02.317 | |
10 | Marcus Ericsson | Sauber-Alfa Romeo | +03.809 |
Qualifiche 2 - 29 September 2018 - 14:00
Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:32.595 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +00.149 | |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00.450 | |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00.470 | |
5 | Charles Leclerc | Sauber-Alfa Romeo | +00.893 | |
6 | Romain Grosjean | Haas | +00.922 | |
7 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | +01.001 | |
8 | Kevin Magnussen | Haas | +01.152 | |
9 | Sergio Perez | Racing Point Force India | +01.328 | |
10 | Marcus Ericsson | Sauber-Alfa Romeo | +01.400 | |
11 | Max Verstappen | Red Bull | +senza tempo | |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +senza tempo | |
13 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +senza tempo | |
14 | Carlos Sainz | Renault | +senza tempo | |
15 | Nico Hulkenberg | Renault | +senza tempo |
Qualifiche 1 - 29 September 2018 - 14:00
Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:32.410 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +00.554 | |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +00.638 | |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00.837 | |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00.931 | |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | +01.066 | |
7 | Charles Leclerc | Sauber-Alfa Romeo | +01.514 | |
8 | Romain Grosjean | Haas | +01.612 | |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +01.668 | |
10 | Sergio Perez | Racing Point Force India | +01.674 | |
11 | Marcus Ericsson | Sauber-Alfa Romeo | +01.760 | |
12 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | +01.880 | |
13 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +01.973 | |
14 | Carlos Sainz | Renault | +02.216 | |
15 | Nico Hulkenberg | Renault | +02.245 | |
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +02.627 | |
17 | Fernando Alonso | McLaren | +03.094 | |
18 | Sergey Sirotkin | Williams | +03.202 | |
19 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +03.567 | |
20 | Lance Stroll | Williams | +04.027 |
Prove Libere 3 - 29 September 2018 - 11:00
Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:33.067 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +00.254 | |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00.600 | |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00.621 | |
5 | Max Verstappen | Red Bull | +00.870 | |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +01.327 | |
7 | Charles Leclerc | Sauber-Alfa Romeo | +01.561 | |
8 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | +01.742 | |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +01.753 | |
10 | Sergio Perez | Racing Point Force India | +01.849 | |
11 | Carlos Sainz | Renault | +01.921 | |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +02.058 | |
13 | Romain Grosjean | Haas | +02.118 | |
14 | Nico Hulkenberg | Renault | +02.146 | |
15 | Marcus Ericsson | Sauber-Alfa Romeo | +02.303 | |
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +02.966 | |
17 | Sergey Sirotkin | Williams | +03.004 | |
18 | Lance Stroll | Williams | +03.207 | |
19 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +03.530 | |
20 | Fernando Alonso | McLaren | +03.925 |
Prove Libere 2 - 28 September 2018 - 14:00
Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:33.385 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +00.199 | |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +00.442 | |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00.459 | |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00.543 | |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +01.003 | |
7 | Sergio Perez | Racing Point Force India | +01,737 | |
8 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +01.752 | |
9 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | +01.762 | |
10 | Marcus Ericsson | Sauber-Alfa Romeo | +01.910 | |
11 | Kevin Magnussen | Haas | +01.946 | |
12 | Carlos Sainz | Renault | +01.956 | |
13 | Charles Leclerc | Sauber-Alfa Romeo | +02.047 | |
14 | Nico Hulkenberg | Renault | +02.183 | |
15 | Romain Grosjean | Haas | +02.526 | |
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +02.639 | |
17 | Fernando Alonso | McLaren | +02.689 | |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +03.232 | |
19 | Sergey Sirotkin | Williams | +03.476 | |
20 | Lance Stroll | Williams | +03.616 |
Prove Libere 1 - 28 September 2018 - 10:00
Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:34.488 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +00.050 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00.330 | |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +00.511 | |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +01.036 | |
6 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | +01.175 | |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +01.208 | |
8 | Kevin Magnussen | Haas | +01.708 | |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | +01.786 | |
10 | Antonio Giovinazzi | Sauber-Alfa Romeo | +02.224 | |
11 | Romain Grosjean | Haas | +02.328 | |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +02.456 | |
13 | Lando Norris | McLaren | +02.534 | |
14 | Charles Leclerc | Sauber-Alfa Romeo | +02.566 | |
15 | Artem Markelov | Renault | +02.695 | |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +02.699 | |
17 | Nicholas Latifi | Force India | +02.718 | |
18 | Sergey Sirotkin | Williams | +02.737 | |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +03.456 | |
20 | Lance Stroll | Williams | +04.649 |