Gara - 10 June 2018 - 20:10
Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:28:31.377 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 07.376 | |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 08.360 | |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 20.892 | |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21.559 | |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 27.184 | |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 giro | |
8 | Carlos Sainz | Renault | +1 giro | |
9 | Esteban Ocon | Force India | +1 giro | |
10 | Charles Leclerc | Sauber-Alfa Romeo | +1 giro | |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 giro | |
12 | Romain Grosjean | Haas | +1 giro | |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 giro | |
14 | Sergio Perez | Force India | +1 giro | |
15 | Marcus Ericsson | Sauber-Alfa Romeo | + 2 giri | |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | + 2 giri | |
17 | Sergey Sirotkin | Williams | + 2 giri | |
18 | Fernando Alonso | McLaren | ritirato | |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | ritirato | |
20 | Lance Stroll | Williams | ritirato |
Griglia Di Partenza - 9 June 2018 - 21:00
Qualifiche 3 - 9 June 2018 - 20:00
Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:10.764 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +00.093 | |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +00.173 | |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00.232 | |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00.331 | |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00.352 | |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | +01.209 | |
8 | Esteban Ocon | Force India | +01.320 | |
9 | Carlos Sainz | Renault | +01.404 | |
10 | Sergio Perez | Force India | +01.907 |
Qualifiche 2 - 9 June 2018 - 20:00
Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 01:11.434 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +00.038 | |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +00.080 | |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00.090 | |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00.186 | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00.306 | |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | +00.482 | |
8 | Carlos Sainz | Renault | +00.663 | |
9 | Esteban Ocon | Force India | +00.707 | |
10 | Sergio Perez | Force India | +00.961 | |
11 | Kevin Magnussen | Haas | +01.172 | |
12 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +01.201 | |
13 | Charles Leclerc | Sauber-Alfa Romeo | +01.227 | |
14 | Fernando Alonso | McLaren | +01.422 | |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +01.431 |
Qualifiche 1 - 9 June 2018 - 20:00
Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:11.710 | |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00.015 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00.125 | |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +00.240 | |
5 | Max Verstappen | Red Bull | +00.298 | |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00.749 | |
7 | Esteban Ocon | Force India | +00.867 | |
8 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +00.877 | |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +00.970 | |
10 | Carlos Sainz | Renault | +00.979 | |
11 | Sergio Perez | Force India | +00.992 | |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | +01.085 | |
13 | Charles Leclerc | Sauber-Alfa Romeo | +01.235 | |
14 | Fernando Alonso | McLaren | +01.269 | |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +01.288 | |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +01.337 | |
17 | Lance Stroll | Williams | +01.880 | |
18 | Sergey Sirotkin | Williams | +01.933 | |
19 | Marcus Ericsson | Sauber-Alfa Romeo | +02.883 | |
20 | Romain Grosjean | Haas | +senza tempo |
Prove Libere 3 - 9 June 2018 - 17:00
Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 01:11.599 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00.049 | |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00.051 | |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00.107 | |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00.554 | |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | +00.656 | |
7 | Sergio Perez | Force India | +01.304 | |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | +01.347 | |
9 | Romain Grosjean | Haas | +01.415 | |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +01.435 | |
11 | Esteban Ocon | Force India | +01.465 | |
12 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +01.477 | |
13 | Fernando Alonso | McLaren | +01.626 | |
14 | Carlos Sainz | Renault | +01.732 | |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +01.735 | |
16 | Charles Leclerc | Sauber-Alfa Romeo | +01.853 | |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +01.889 | |
18 | Sergey Sirotkin | Williams | +02.219 | |
19 | Marcus Ericsson | Sauber-Alfa Romeo | +02.326 | |
20 | Lance Stroll | Williams | +02.369 |
Prove Libere 2 - 8 June 2018 - 20:00
Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 01:12.198 | |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00.130 | |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00.405 | |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00.579 | |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00.787 | |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | +00.863 | |
7 | Romain Grosjean | Haas | +01.422 | |
8 | Esteban Ocon | Force India | +01.549 | |
9 | Sergio Perez | Force India | +01.556 | |
10 | Fernando Alonso | McLaren | +01.668 | |
11 | Charles Leclerc | Sauber-Alfa Romeo | +01.686 | |
12 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +01.691 | |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +01.758 | |
14 | Nico Hulkenberg | Renault | +01.769 | |
15 | Marcus Ericsson | Sauber-Alfa Romeo | +01.910 | |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +01.969 | |
17 | Carlos Sainz | Renault | +02.235 | |
18 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +02.288 | |
19 | Lance Stroll | Williams | +02.505 | |
20 | Sergey Sirotkin | Williams | +02.584 |
Prove Libere 1 - 8 June 2018 - 16:00
Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 01:13.302 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00.088 | |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00.216 | |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00.272 | |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +00.315 | |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00.425 | |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +00.598 | |
8 | Carlos Sainz | Renault | +00.814 | |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +01.009 | |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +01.702 | |
11 | Esteban Ocon | Force India | +01.769 | |
12 | Romain Grosjean | Haas | +01.817 | |
13 | Marcus Ericsson | Sauber-Alfa Romeo | +02.084 | |
14 | Charles Leclerc | Sauber-Alfa Romeo | +02.137 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +02.277 | |
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +02.454 | |
17 | Sergey Sirotkin | Williams | +02.466 | |
18 | Lance Stroll | Williams | +02.957 | |
19 | Nicholas Latifi | Force India | +03.843 |